2013
|
januari | Auckland | kwartfinale |
|
januari | Hobart | halve finale |
|
januari | Australian Open | vierde ronde |
|
februari | Memphis | kwartfinale |
|
maart | Indian Wells | derde ronde |
|
maart | Miami | kwartfinale |
|
april | Stuttgart | eerste ronde |
|
mei | Rome | eerste ronde |
|
mei | Brussels | tweede ronde |
|
mei | Roland Garros | tweede ronde |
|
juni | Birmingham | tweede ronde |
|
juni | s'Hertogenbosch | finale |
|
juni | Wimbledon | halve finale |
|
augustus | Toronto | derde ronde |
|
augustus | Cincinatti | eerste ronde |
|
september | U.S. Open | eerste ronde |
|
september | Québec | eerste ronde |
|
september | Tokyo | tweede ronde |
|
september | Peking | eerste ronde |
|
oktober | Linz | kwartfinale |
|
oktober | Luxemburg | eerste ronde |
2012
|
februari | ITF Rabat | finale |
|
februari | ITF Moscou | finale |
|
juni | 's Hertogenbosch | halve finale |
|
juli | ITF Middelburg | winnares |
|
juli | ITF Contrexeville | halve finale |
|
juli | ITF Rebecq | winnares |
|
augustus | ITF Hechingen | halve finale |
|
september | U.S. Open | tweede ronde |
|
september | Québec | winnares |
|
october | Linz | halve finale |
|
|||
2011
|
maart | ITF Monzon | finale |
|
april | Fes | halve finale |
|
juni | Birmingham | tweede ronde |
|
juni | 's Hertogenbosch | tweede ronde |
|
september | ITF Zagreb | tweede ronde |
|
september | ITF Clermont-Ferrand | tweede ronde |
|
|||
2010
|
januari | Hobart | kwartfinale |
|
maart | Indian Wells | derde ronde |
|
juni | 's Hertogenbosch | halve finale |
|
september | Seoel | kwartfinale |
|
oktober | Luxemburg | kwartfinale |
|
|||
2009
|
maart | ITF Biberach | finale |
|
juni | Wimbledon | derde ronde |
|
juli | ITF Zwevegem | winnares |
|
september | US Open | derde ronde |
|
september | ITF Shrewsbury | halve finale |
|
|||
2008
|
maart | ITF Buchen | winnares |
|
maart | ITF Gran Canaria | finale |
|
april | ITF Tessenderlo | winnares |
|
juni | ITF Marseille | winnares |
|
juli | ITF Rimini | halve finale |
|
september | ITF Athene | halve finale |
|
|||
2007
|
november | ITF Deauville | finale |
|
mei | ITF Catania | halve finale |
|
|||
2006
|
oktober | ITF Glasgow | finale |
|
september | Fed Cup | finale |
|
juli | ITF Pétange | finale |
|
maart | ITF Gran Canaria | halve finale |
|
maart | ITF Las Palmas | winnares |
|
februari | ITF Belfort | finale |
|
|||
2005
|
augustus | ITF Hechingen | winnares |
|
|||
2004
|
september | ITF Forest Hills | halve finale |
|
augustus | ITF Modena | halve finale |
|
juli | ITF Innsbruck | winnares |
|
april | ITF Napels | winnares |
2003
|
november | ITF Nottingham | finale |
september | junioren US Open | winnares | |
augustus | ITF Québec | finale | |
juli | Belgisch kampioenschap | winnares | |
juli | ITF Horb | halve finale | |
juli | junioren Wimbledon | winnares | |
juni | junioren Roehampton | finale | |
2002
|
september | junioren US Open (dubbelspel) | winnares (met Elke Clijsters) |
september | junioren US open | kwartfinale | |
augustus | ITF Koksijde | winnares | |
juli | ITF Petange | winnares | |
juli | ITF Amsterdam | kwartfinale | |
2001
|
juli | Belgisch kampioenschap | finale |